Mizuno CLK Hybrid: Men’s Specification
Club | Loft | Lie | Length |
---|---|---|---|
#2 | 16 | 56.5 | 41″” |
#3 | 19 | 57 | 40.5″” |
#4 | 22 | 57.5 | 40″” |
#5 | 25 | 58 | 39.5″” |
Right & Left Hand (LH 3 & 4 only)
No products in the cart.
7,990Kč 6,791Kč
Club | Loft | Lie | Length |
---|---|---|---|
#2 | 16 | 56.5 | 41″” |
#3 | 19 | 57 | 40.5″” |
#4 | 22 | 57.5 | 40″” |
#5 | 25 | 58 | 39.5″” |
Right & Left Hand (LH 3 & 4 only)
Hmotnost | 1 kg |
---|---|
Rozměry | 130 × 16 × 11 cm |
Hráč | Pravák, Levák |
Loft | 2 (16°), 3 (19°), 4 (22°), 5 (25°) |
Shaft | FUJIKURA SPEEDER EVO – SE95X, FUJIKURA SPEEDER EVO – SE85X, FUJIKURA SPEEDER EVO – SE85S, FUJIKURA SPEEDER EVO – SE75S, FUJIKURA SPEEDER EVO – SE75R, FUJIKURA SPEEDER EVO – SE60R2, FUJIKURA SPEEDER EVO – SE50L, FUJIKURA PRO HB – R2, FUJIKURA PRO HB – R, FUJIKURA PRO HB – S, FUJIKURA PRO HB – X (900) |
Grip | MEN’S Z Cord 60 Round Golf Pride, MEN’S M-31 Mizuno 58X Golf Pride, MEN’S M-31 360 Mizuno 58R Golf Pride, MEN’S M-31 360 Mizuno 60R Golf Pride, MEN’S Tour Velvet Midsize Golf Pride, MEN’S New Decade Multi Compound Blue 60 Round Golf Pride, MEN’S New Decade Multi Compound White 60 Round Golf Pride, MEN’S New Decade Multi Compound Midsize Black/White Golf Pride, MEN’S New Decade Multi Compound Black 60 Round Golf Pride, MEN’S New Decade Multi Compound Align 60 Golf Pride, MEN’S New Decade Multi Compound Align Plus 4 Golf Pride, MEN’S CP2 Wrap Golf Pride, MEN’S CP2 Midsize Golf Pride, MEN’S CP2 Jumbo Golf Pride, MEN’S MCC Plus 4 Grey 60R Golf Pride, MEN’S MCC Plus 4 Blue 60R Golf Pride, MEN’S MCC Plus 4 Grey Midsize Golf Pride, MEN’S Tour Velvet Align 60 Golf Pride, LADIES – Winn Dri Tac Wrap Ladies Golf Pride, LADIES – Golf Pride M-31 360 Mizuno Grey / Scuba Blue Golf Pride |
Show reviews in all languages (3)
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-Low |
S | 65 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 55 | Mid-Low |
S | 55 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 65 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R2 | 57 | Mid-High |
R | 55 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R3 | 48 | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 74 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 69 | Low |
S | 65 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
A | 53 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 64 | Mid-Low |
S | 67 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 78 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Low |
X | 80 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 86 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 76 | Mid-Low |
X | 77 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 68 | Mid-Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 55 | Low |
S | 57 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 66 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 56 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
L | 43 | Mid-High |
Hodnocení
Buďte první a ohodnoďte produkt