Třetí a poslední den Grand Finále na Kaskádě poznamenal již jenom jeden odklad startu kvůli mlze.
Po prvním dni vedl Ondřej Lieser, po druhém se do čela o jedinou ránu vyhoupl Marek Nový.
Ve finále svou pozici udržel, i když ho to stálo hodně sil. Po hře sdělil přítomným novinářům, že největší vliv na dobré výsledky má celková změna přípravy. Na děleném druhém místě skončili Ondřej Lieser, Filip Mrůzek a mladý amatér Vítek Novák.
V cestě vzhůru leaderboardem pokračoval Lukáš Tintěra. První den zahájil (na něj) hrozivým číslem 78, druhý den se o 10 zlepšil. Pomohly mu motivační rozhovory s kamarády a rodinou. Dnes se rozhodl hrát hop nebo trop – agresivní golf, nešlo mu totiž pouze o umístění ve finálovém turnaji ale cítil šanci i celkovém Order of Merit celé Czech PGA Tour. Nakonec na Kaskádě vyskočil ze 42. místa až na dělené sedmé, a to mu stačilo na celkové druhé místo.
Celkové vítězství v Tour velmi těsným rozdílem dvou tisíc bodů (korun) v Order of Merit nakonec uhájil Martin Příhoda, kterému se turnaj na Kaskádě nevyvedl podle představ a skončil dělený osmnáctý.
Roman Šebrle zahrál svůj nejlepší výsledek na Kaskádě, avšak neskrýval roztrpčení nad několika neproměněnými krátkými paty. Série 76, 80 a 75 mu nakonec vynesla 44. místo.
Turnaj se hrál jako třídenní, celková dotace turnaje je 600 tisíc korun.
Pořadí: SurGal Clinic Grand Finále Czech PGA Tour:
1. Marek Nový
T2. Ondřej Lieser, Filip Mrůzek, Vítek Novák (AM)
Pořadí Czech PGA Tour 2014 (Order of Merit)
- Příhoda Martin – 238 355 bodů
- Tintěra Lukáš – 236 303 bodů
- Mrůzek Filip – 233 785 bodů
Fotografie: Zdeněk Sluka
Více na czechone
Součástí programu byly i 2 amatérské turnaje:
Turnaj partnerů:
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOJŽÍŠ Milan | GKBZA | 0951000 | 14,0 | 43 / 82 | 43 | 11,9 | ![]() |
|
| 2 | HÖLLERL Stefan | GC Balance | 12,4 | 38 / — | 38 | 11,8 | ![]() |
||
| 3 | KESIDIS Tanasis | GCBRN | 0250777 | 10,3 | 38 / 81 | 38 | 9,9 | ![]() |
|
| 4 | ŠTĚPÁN Martin | GCBRN | 0252111 | 12,1 | 35 / 93 | 35 | 12,1 | ![]() |
|
| 5 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 0250950 | 7,3 | 35 / 82 | 35 | 7,3 | ![]() |
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSPALÝ David | GCBRN | 0252443 | 14,5 | 40 / 84 | 40 | 13,3 | ![]() |
|
| 2 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,5 | 35 / 95 | 35 | 18,5 | ![]() |
|
| 3 | KOLLER Ivan | GCBRN | 0251221 | 15,3 | 33 / 92 | 33 | 15,3 | ![]() |
|
| 4 | FALBER Miroslav | GKBZA | 0950920 | 18,5 | 32 / 98 | 32 | 18,5 | ![]() |
|
| 5 | HOFFMANN Vítězslav | YPGRL | 0970147 | 16,9 | 32 / 97 | 32 | 17,0 | ![]() |
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŇÁSEK Pavel | SOGCC | 0482497 | 36 | 42 / 108 | 42 | 33,0 | ![]() |
|
| 2 | ŽÁRSKÝ Jiří | GCBRN | 0250467 | 19,0 | 39 / 91 | 39 | 17,9 | ![]() |
|
| 3 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 0480637 | 22,9 | 36 / 98 | 36 | 22,9 | ![]() |
|
| 4 | LABUDA Miroslav | GCAUS | 0281100 | 30,7 | 36 / 108 | 36 | 30,7 | ![]() |
|
| 5 | VAVŘIČKA Pavel | GCBBS | 0942271 | 21,3 | 34 / 99 | 34 | 21,3 |
Otevřený turnaj amatérů:
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESTRAŠIL Stanislav | GCBRN | 0251291 | 9,7 | 42 / 78 | 42 | 8,5 | ![]() |
|
| 2 | MAŇAS Petr | GCBRN | 0250882 | 10,1 | 41 / 79 | 41 | 9,1 | ![]() |
|
| 3 | PICEK Libor | GCBRN | 0252208 | 7,4 | 39 / 81 | 39 | 6,8 | ![]() |
|
| 4 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 0250950 | 7,3 | 37 / 81 | 37 | 7,1 | ![]() |
|
| 5 | PROS Roman | GCAUS | 0281224 | 11,1 | 36 / 86 | 36 | 11,1 | ![]() |
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSNIČOVA Laura | CESGK | 0983665 | 36 | 52 / 101 | 52 | 28,0 | ![]() |
|
| 2 | TOMEŠ Michal | GCCMS | 0680541 | 13,7 | 39 / 86 | 39 | 12,8 | ![]() |
|
| 3 | MLČÁKOVÁ Dagmar | GCUHR | 1280490 | 31,5 | 38 / 112 | 38 | 30,5 | ![]() |
|
| 4 | ŠPOK Ladislav | GCBRN | 0250962 | 17,2 | 37 / 92 | 37 | 16,9 | ![]() |
|
| 5 | KOLLER Ivan | GCBRN | 0251221 | 15,3 | 37 / — | 37 | 15,0 | ![]() |
Všem vítězům gratulujeme!



English