Mizuno Golf Tour 2021
4. ročník Mizuno Golf Tour odehrán!
Gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník tour.
Nejlepší hráči letošní tour vyhráli horkou novinku letošního roku - puttery Mizuno M.CRAFT
📅 29.05. | 06.06. | 27.06. | 11.07. | 19.07. | 08.08. | 11.09. | 26.09. | 09.10. Finále | 17.11. Movember CupPrůběžné výsledky
Pořadí | Hráč | Klub | ČGF | 29.5. | 6.6. | 27.6. | 11.7. | 19.7. | 8.8. | 11.9. | 26.9. | 9.10. | Celkem |
1 | HLADKÝ Viktor | GCBRN | 251319 | 0 | 45 | 0 | 36 | 0 | 37 | 35 | 153 | ||
1 | FALBEROVÁ Sára | GCBRN | 252168 | 37 | 40 | 0 | 35 | 0 | 41 | 153 | |||
2 | FALBER Miroslav | GCBRN | 252539 | 36 | 0 | 42 | 34 | 40 | 152 | ||||
2 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 2150002 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 150 | ||
3 | NEDBÁLEK Pavel | GCBRN | 252705 | 0 | 38 | 41 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 146 | |
4 | SACHR Jiří | GCBRN | 252528 | 0 | 31 | 44 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 145 | |
5 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 252934 | 33 | 40 | 0 | 37 | 32 | 36 | 145 | |||
6 | NOVOTŇÁK Radek | GCBRN | 252764 | 35 | 0 | 38 | 35 | 35 | 143 | ||||
7 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 250941 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 37 | 143 |
8 | MANDZJUK Boris | GCBRN | 252926 | 0 | 35 | 36 | 0 | 34 | 36 | 141 | |||
9 | VOSTAL Luděk | SOGCC | 482811 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 41 | 130 |
10 | SVOJANOVSKÝ Jindřich | GCBRN | 252907 | 28 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 39 | 127 | ||
11 | LEICMAN Petr | GCBRN | 252537 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 32 | 124 |
12 | VAŠÍČEK František | GCAUS | 280858 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0 | 28 | 118 | |
13 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 480637 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 27 | 117 |
14 | KNOLL Eduard | GCBRN | 253013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 39 | 113 |
15 | TOPOLÁŘOVÁ Eva | GCBRN | 252917 | 28 | 29 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109 |
16 | DRÁBEK Michal | GKBZA | 951387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 39 | 104 |
17 | POLIŠENSKÝ René | GCBRN | 251146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 35 | 104 |
18 | ŠINDELKA Roman | GCBRN | 252594 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 103 |
19 | GRAF Pavel | GCBRN | 252916 | 40 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
20 | RŮŽIČKA Zdeněk | GCBRN | 252796 | 0 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
21 | PAKOSTA Tomáš | GCAUS | 282575 | 0 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 99 |
22 | VYSTRČILOVÁ Eva | GCBRN | 253002 | 0 | 38 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 |
23 | HOMOLÁČ Jiří | GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 24 | 90 |
24 | HOLUB Adam | GCBRN | 251794 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
25 | MALÝ Vratislav | GCAUS | 282119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 34 | 79 |
26 | KOLÁŘ Petr | GCAUS | 282662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
27 | HÁJEK Karel | GCBRN | 251238 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75 |
28 | VAŠEK Vladimír | GCBRN | 250923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 12 | 0 | 71 |
29 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 250941 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |
30 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 250950 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69 |
31 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 250957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 68 |
32 | MAREČEK Petr | GCBRN | 252766 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 |
33 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 251533 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
34 | KLEMENT Pavel | GCBRN | 251227 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
35 | KOMŮRKA Jiří | GCBRN | 252902 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 66 |
36 | FIKERA Marek | GCBRN | 250674 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
37 | TIEBER Michael | GKBZA | 951417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 64 |
38 | TRNKA Aleš | GCBRN | 251768 | 0 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
39 | SCHMEISTER Petr | CENGC | 2000834 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61 |
40 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 250291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 |
41 | MRKVA Luděk | GCHOS | 783485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 60 |
42 | PACHOVSKÝ Zdeněk | GCBRN | 252284 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
43 | KRATOCHVÍLOVÁ Pavla | GCOSE | 1370424 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
44 | KUČOVÁ Simona | GCBRN | 253035 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
45 | KASPAR Martin | GCBRN | 252267 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
46 | TRAN Duc Thuan | GCAUS | 282079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
47 | KAVŘÍK Ladislav | GCBRN | 252345 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
48 | BEZDĚK Martin | GCBRN | 252746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
49 | KOLÁŘOVÁ Hana | GCAUS | 282661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 43 |
50 | KRÝSLOVÁ Andrea | GCBBS | 943742 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
51 | GROBLER Dirk | GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
52 | LÍPA Daniel | GCBRN | 251516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
53 | NOVOTNÝ Jan | GCBRN | 251758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
54 | ROSÁK Michal | GCBRN | 250669 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
55 | LENFELD Lukáš | GKBZA | 950790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
56 | ŘEHOLA Emanuel | GCAUS | 282157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
57 | CHALOUPKA Michal | GCAUS | 281517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
58 | HRDLIČKA Pavel | SOGCC | 482159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
59 | FRANCÍK Denis | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
60 | FILIPOVÁ Vladislava | GCAUS | 281493 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
61 | KOČICA Marek | GCBRN | 250881 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
62 | NEKUŽA Karel | GCBRN | 250558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
63 | MATĚJKA Petr | GCBRN | 252380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
64 | PETERKA Jiří | GCKSI | 1990322 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
65 | KREJČÍ Jan | GCBRN | 252752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
66 | SÁZAVSKÝ Richard | GCBRN | 252572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
67 | SEDLÁŘ Jaroslav | GCBRN | 251754 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
68 | ŠMEJKALOVÁ Melanie | GCLKO | 790420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
69 | ZAVŘELOVÁ Miroslava | GCBRN | 252616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
70 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 480639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
71 | TROJEK Radim | GCAUS | 282919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
72 | MALÝ Ivan | GCBRN | 250596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
73 | HNILICOVÁ Eva | GCBRN | 251870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
74 | PROS Roman | PGCCE | 620210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
75 | KASTNER Jiří | PGCHK | 1131249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
76 | DUBAJ Pavel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
77 | BALLON-MIERNY Jindřich | GCBRN | 252526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
78 | TONKOVIČ Erik | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
79 | PHAM Quoc Thang | GCBRN | 252029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
80 | MLČÁK Miloň | GCBRN | 252900 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
81 | PICEK Libor | GCBRN | 252208 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
82 | MATOUŠ Milan | GCBRN | 252769 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
83 | KOVAL Radomír | GCAUS | 281439 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
84 | TREPEŠ Jaroslav | GCKSI | 1990155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
85 | DE GREGORIO PALLOVÁ Šárka | GCKSI | 1990454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
86 | MALÝ Vratislav | GCAUS | 282119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
87 | HORÁČEK Jiří | GCBRN | 252211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
88 | NOVÁK Ivo | GCBRN | 251217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
89 | HOFFMANN Jaromír | GCBRN | 250987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
90 | BEDNÁŘOVÁ Stanislava | GCBRN | 253019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
91 | KUKLA David | GCAUS | 282630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
92 | HENSL Petr | SOGCC | 480830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
93 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 252608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
94 | SCHMEISTER Petr | CENGC | 2000834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
95 | POLÁKOVÁ Mariana | GCBRN | 251168 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
96 | KMENT Miloslav | GCKSI | 1990292 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
97 | ZAVŘEL Luboš | GCBRN | 252615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
98 | MATĚJKA Petr | GCBRN | 252833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
99 | TRÝSKA Martin | GKHOL | 1590278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
100 | MÍČA Pavel | SOGCC | 480539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
101 | FILIP Rudolf | GCAUS | 281494 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
102 | DANĚK Libor | GCBRN | 252637 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
103 | VŠIANSKÝ Pavel | GCOLO | 241543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
104 | POSPÍŠILOVÁ Blanka | GCOLO | 241106 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
105 | KALENDA Petr | GKDDV | 470992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
106 | HEMZALOVÁ Zuzana | GCBRN | 253009 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
107 | VÁGNER Marek | GCBRN | 252911 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
108 | ŽIDKOVÁ Victoria | PGCHK | 1131824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
109 | STEHNO Alois | GCBRN | 250498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
110 | HAMZÍKOVÁ Emílie | GCBRN | 253007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
111 | ŠUSTEK Jan | GCBRN | 251994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
112 | KASPAR Martin | GCBRN | 252267 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
113 | MICHELFEIT Stanislav | GCBRN | 252730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
114 | NOVÁKOVÁ Teodora | GCBRN | 250765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
115 | TOPOLÁŘOVÁ Eva | GCBRN | 252917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
116 | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 250756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
117 | PHAM Quoc The | GCBRN | 251868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
118 | MLČÁKOVÁ Alexandra | GCBRN | 253056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
119 | MLČÁKOVÁ Dagmar | GCBRN | 252901 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
120 | VESELÝ Kryštof Jan | GCBRN | 251688 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
121 | DRAGONETTI Ivana | GCAUS | 281961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
122 | JURIŠTA Ladislav | GCAUS | 282184 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
123 | DOBŠÍK Libor | GCBRN | 252943 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
124 | LAZAROVÁ M. Michaela | GCBRN | 253008 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
125 | BŘEZINA Martin | PGCOV | 61070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
126 | VLASÁK Radim | GCBRN | 251637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
127 | PROCHÁZKA Michal | GCBRN | 250774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
128 | STRUHÁR František | IDGKL | 1180349 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
129 | KŘENEK Jan | GCBRN | 251844 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
130 | ŠENKOVÁ Monika | GCBRN | 253030 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
131 | STÜNDL Dušan | GCPAR | 541642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
132 | ŠMEJKAL Kamil | KGCMA | 663113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
133 | POSPÍŠIL Michael | GCOLO | 241105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
134 | MAREČEK Petr | GCBRN | 252766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
135 | KMENTOVÁ Hana | GCKSI | 1990330 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
136 | JEDONOVÁ Halka | IDGKL | 1180841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gratulujeme vítězům!
Dnes 20.10. bylo odehráno finálové kolo Mizuno Golf Tour 2019. První místo získal stylem start-cíl Zdeněk Blatný, který vyhrál set želez Mizuno nafitovaný na míru. Driver Mizuno ST190 získává druhý Petr Hoffmann a bag Marek Vágner za třetí místo.
Vyhlášení a předání cen proběhne 17.11. na turnaji Movember Cup na Kaskádě. Těším se a všem děkuji za účast na letošním ročníku.
Mira Falber
Celkové výsledky
Pořadí | Hráč | Klub | ČGF | 14.4. | 4.5. | 1.6. | 6.7. | 3.8. | 7.9. | 20.9. | 20.10. | Celkem |
1 | BLATNÝ Zdenek | GCBRN | 250796 | 45 | 0 | 41 | 36 | 39 | 161 | |||
2 | HOFFMANN Petr | GCBRN | 252834 | 38 | 36 | 39 | 0 | 41 | 0 | 154 | ||
3 | VÁGNER Marek | GCBRN | 252911 | 35 | 0 | 37 | 41 | 0 | 40 | 153 | ||
4 | MANDZJUK Boris | GCBRN | 252926 | 36 | 0 | 35 | 39 | 40 | 0 | 150 | ||
5 | KOMŮRKA Jiří | GCBRN | 252902 | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 42 | 142 | |
6 | NOVOTŇÁK Radek | GCBRN | 252764 | 34 | 37 | 33 | 0 | 35 | 139 | |||
7 | BEČICA Michal | GCKSI | 1990456 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 136 |
8 | FALBER Miroslav | GCBRN | 252539 | 33 | 34 | 33 | 35 | 135 | ||||
9 | VAŠÍČEK František | GCAUS | 280858 | 0 | 35 | 30 | 33 | 35 | 0 | 133 | ||
10 | FALBEROVÁ Sára | GCBRN | 252168 | 37 | 0 | 0 | 28 | 34 | 34 | 0 | 0 | 133 |
11 | ČÍŽEK Martin | GKAMB | 2150013 | 0 | 31 | 35 | 35 | 0 | 32 | 133 | ||
12 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 252608 | 0 | 36 | 0 | 31 | 32 | 31 | 0 | 130 | |
13 | SEDLÁČKOVÁ Jana | GCBRN | 252607 | 32 | 30 | 31 | 0 | 33 | 0 | 126 | ||
14 | MLČÁKOVÁ D. | GCBRN | 252901 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 0 | 30 | 125 |
15 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 250950 | 0 | 36 | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 125 |
16 | LEICMAN Petr | GCBRN | 252537 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 33 | 32 | 123 |
17 | STEHNO Alois | GCBRN | 250498 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 34 | 29 | 122 | |
18 | SVOJANOVSKÝ J. | GCBRN | 252907 | 30 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 122 |
19 | HLADKÝ Viktor | GCBRN | 251319 | 29 | 0 | 36 | 25 | 31 | 0 | 121 | ||
20 | PACHOVSKÝ Zdeněk | GCBRN | 252284 | 0 | 0 | 29 | 29 | 31 | 31 | 120 | ||
21 | ŠICHTAŘ Jan | GCBRN | 251715 | 44 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 119 |
22 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 480637 | 0 | 0 | 31 | 35 | 0 | 23 | 29 | 0 | 118 |
23 | PROS Roman | PGCCE | 620210 | 26 | 34 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
24 | MLČÁK Miloň | GCBRN | 252900 | 31 | 27 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 113 | |
25 | KREJČÍ Jan | GCBRN | 252752 | 0 | 38 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 106 |
26 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 252934 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 104 |
27 | VOSTAL Luděk | SOGCC | 482811 | 0 | 33 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92 |
28 | MAREČEK Petr | GCBRN | 252766 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 92 |
29 | PAKOSTA Tomáš | GCAUS | 282575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 23 | 0 | 91 |
30 | KRAUSE Jaroslav | GCBRN | 251003 | 30 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
31 | ZAVŘEL Luboš | GCBRN | 252615 | 0 | 34 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85 |
32 | NEDBÁLEK Pavel | GCBRN | 252705 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 85 |
33 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 2150002 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 31 | 0 | 0 | 84 |
34 | KOLÁČKOVÁ Eva | GCBRN | 251467 | 28 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
35 | VAŠEK Vladimír | GCBRN | 250923 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 81 |
36 | LE Dinh Tho | GCBRN | 252892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0 | 78 |
37 | KOZOHORSKÝ Leoš | GCBRN | 252915 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 78 |
38 | VLASÁK Radim | GCBRN | 251637 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73 |
39 | DOBŠÍK Libor | GKAMB | 2150005 | 35 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
40 | STRAŇÁK Libor | IDGKL | 1180928 | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
41 | PICEK Libor | GCBRN | 252208 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
42 | DVOŘÁK Zdeněk | GCAUS | 282122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 65 |
43 | KNOTEK Filip | IDGKL | 1180231 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
44 | NĚMEČKOVÁ Yvona | GCBRN | 250771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 62 |
45 | PANUŠ Vilém | GCBRN | 251891 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
46 | KAVŘÍK Ladislav | GCAUS | 282389 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
47 | HOFFMANN Jaromír | GCBRN | 250987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 49 |
48 | KŘÍŽ Jindřich | GCPAR | 541509 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
49 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 480639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
50 | PŘEROVSKÝ Jan | GCHOS | 783233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
51 | SOUKUPOVÁ Pavla | GCAUS | 282227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
52 | ČTVRTNÍČEK Miroslav | GCBRN | 252725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
53 | LEE Youngsu | CENGC | 2000785 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
54 | STIEGER Michael | GCHOS | 788037 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
55 | KLÁR Lukáš | GKCEE | 463334 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
56 | LUBINA Radek | CESGK | 987241 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
57 | NOVOTNÝ Jan | GCBRN | 251758 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
58 | BALLON-MIERNY J. | GCBRN | 252526 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
59 | SEDLÁŘ Jaroslav | GCBRN | 251754 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
60 | FIKERA Marek | GCBRN | 250674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
61 | KOVÁŘ Ivo | GCBRN | 252772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
62 | KŘENEK Jan | GCBRN | 251844 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
63 | KREJČÍ Jakub | GCBRN | 251193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
64 | RAFČÍKOVÁ Silvie | GCLIP | 1760038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
65 | REMUNDOVÁ Kateřina | GCBRN | 251929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
66 | LEE Sangkil | CENGC | 2000784 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
67 | PANUŠ Libor | GCBRN | 252365 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
68 | KNOTEK Jiří | IDGKL | 1180232 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
