Mizuno Golf Tour

Mizuno Golf Tour 2024

Počet ročníků tour

8

Počet turnajů

72

Počet hráčů

1267

Počet odehraných jamek

34743

Hole In One

0

Albatros

0

Eagle

1

Birdie

587

Par

6411

Bogey

12098

D-Bogey

8401

T-Bogey

3919

Jiné

2091

Nedohrané

1109

Údaje ze statistických dat turnajů dostupných na ČGF.

Mizuno Golf Tour 2024

Mizuno Golf Tour 2024 Finále
Mizuno Golf Tour Kaskáda 2024
Mizuno Golf Tour Kaskáda 2024
Mizuno Golf Tour 1.9.2024
Mizuno Golf Tour 17.8.2024
Mizuno Golf 2024 3.Kolo
Mizuno Golf 2024 3.Kolo
Mizuno Golf Tour 2024
Mizuno Golf Tour 2024
Mizuno Golf Tour 2024
Mizuno Golf Tour 2024
Mizuno Golf Tour 2024
Mizuno Golf Tour 2024
Mizuno Golf Tour 2024

Konečné výsledky 2024

Jméno Klub 20.4. 11.5. 1.6. 22.6. 13.7. 27.7. 17.8. 1.9. 12.10. 20.10. Celkem
 🥇 ŠEVČÍK Matyáš GCBRN 0 46 45 X 39 0 39 X X X 169
 🥈 BORKOVCOVÁ Petra GCBRN X 37 43 X 0 0 43 41 X X 164
 🥉 MATULA Zbyněk GCTRI 0 44 0 32 0 0 33 43 X X 152
4 PAKOSTA Tomáš GCAUS X 0 38 36 0 X 40 36 X X 150
5 SEDLÁČEK Jan GCBRN X 40 X 35 39 35 X X 0 0 149
6 SEDLÁČKOVÁ Jana GCBRN 40 X 37 40 X 0 X 32 0 0 149
7 MACHAČOVÁ Romana SOGCC 0 39 37 37 X X X 0 36 X 149
8 TOPOLÁŘOVÁ Eva GCBRN 0 37 29 0 X 0 44 38 X X 148
9 FALBER Miroslav GCBRN 36 36 X X X X 35 41 X X 148
10 VESELÝ Zdeněk GCBRN 0 34 37 0 0 38 X 38 0 X 147
11 BERDIS Vratislav GKBZA 0 0 0 44 0 40 0 31 X 31 146
12 ŠEVČÍK Martin GCBRN 0 37 X X X 0 X 37 36 34 144
13 SKOUPÝ Patrik GCBRN 0 0 0 43 0 34 X 29 37 0 143
14 GRAF Pavel GCBRN 0 35 40 0 34 0 X X 32 0 141
15 FALBEROVÁ Sára GKBZA 36 X 0 0 X 32 0 36 35 X 139
16 OPLATKOVÁ Marta GCBRN 0 0 31 0 38 41 0 0 28 X 138
17 MLČÁK Miloň GCBRN 0 X 30 X 39 0 39 X X 29 137
18 MANDZJUK Boris GCBRN 34 0 0 X 33 32 X X 37 X 136
19 HUMLÍČEK Ondřej GCKSI X 0 34 31 0 36 X 0 34 X 135
20 BAINAR Marek GCLKO 0 0 0 0 0 41 0 27 33 25 126
21 MLČÁKOVÁ Dagmar GCBRN 0 0 0 35 0 0 28 0 29 34 126
22 NEDBÁLEK Pavel GCBRN 0 35 X X 27 0 0 31 30 0 123
23 MATULA Michal GCTRI 0 0 0 28 0 0 0 35 35 25 123
24 BABÁŠ Radek GCBRN 31 31 X 32 0 28 0 0 0 X 122
25 HRADIL, FORGÁČ Peter GCBRN 30 0 26 X 0 0 32 30 0 0 118
26 MLČÁKOVÁ Alexandra GCBRN 0 0 0 38 0 0 34 0 37 0 109
27 ŠÍP Jan GKBZA 24 0 31 19 31 0 0 0 0 0 105
28 REMUNDA Dalimil GCBRN 0 0 22 0 30 34 0 0 19 0 105
29 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 0 0 0 32 0 0 0 37 35 0 104
30 JANÍKOVÁ Andrea GCBRN 0 0 0 30 0 0 34 37 0 0 101
31 VÍTEK Petr GCTRI 28 0 0 0 0 0 0 0 41 32 101
32 JANÍK David GCBRN 0 0 0 27 0 40 0 0 28 0 95
33 LOUBAL Jiří GCBRN 0 0 36 28 0 0 0 0 0 27 91
34 HOFFMANN Jaromír GCBRN 0 0 0 0 0 30 0 0 30 28 88
35 VAŠÍČEK František GCAUS 33 0 25 0 0 29 0 0 0 0 87
36 PARK Hyun Ho GCOSE 0 0 0 25 0 23 0 0 35 0 83
37 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 20 0 33 0 0 29 0 0 0 0 82
38 PETERKOVÁ Sofie GCKSI 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 80
39 HRADIL Milan GCBRN 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 80
40 BAINAROVÁ Tamara GCLKO 0 0 0 0 0 37 0 0 26 17 80
41 ROZTOČIL Jan GCBRN 0 39 0 0 0 0 0 40 0 0 79
42 GARDOŇ Lukáš ZGCKR 0 0 0 38 0 0 38 0 0 0 76
43 KRAUSE Jaroslav GCBRN 0 0 0 38 0 0 38 0 0 0 76
44 HAVRLANT David GCTRI 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 74
45 MAREČEK Petr GCBRN 0 0 32 0 0 20 0 0 0 22 74
46 VANČURA Petr GCAUS 20 0 0 24 29 0 0 0 0 0 73
47 ČUHEL Roman GCSVR 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 72
48 ZAVŘEL Luboš GCBRN 0 0 0 35 0 0 0 0 37 0 72
49 ZAVŘELOVÁ Miroslava GCBRN 0 0 0 42 0 0 0 0 29 0 71
50 FAJT Lukáš GCBRN 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 70
51 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 0 0 35 33 0 0 0 0 0 0 68
52 JUNG Insu GCOSE 0 0 0 33 0 35 0 0 0 0 68
53 NOVÁK Ivo GCBRN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 38 68
54 JEČMÍNEK Radek GCOLO 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 67
55 SEDLÁČEK ML. Jan GCBRN 0 0 0 36 0 0 31 0 0 0 67
56 HRADIL Milan GCBRN 0 0 0 33 0 0 33 0 0 0 66
57 PACHOVSKÝ Zdeněk GCBRN 0 0 0 33 0 0 0 0 0 30 63
58 TIEBER Michael GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 35 27 0 62
59 BORTEL Michal GCAUS 26 0 0 0 0 0 0 35 0 0 61
60 BUREŠ Alexandr GCLKO 0 0 0 0 0 0 0 35 0 26 61
61 VYSTAVĚL Květoslav GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 33 0 28 61
62 HÉNKOVÁ Alena GCAUS 0 0 33 0 0 27 0 0 0 0 60
63 ALAERTS Tim GCBEL 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 60
64 PETERKA Jiří GCKSI 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 60
65 SKOUPÝ Patrik GCBRN 0 0 0 20 0 0 20 0 0 20 60
66 STEJSKALOVÁ Stanislava GCBRN 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 58
67 HRUBÝ Radek GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 25 33 58
68 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 0 0 0 29 0 0 0 28 0 0 57
69 KOLÍNEK Matěj GCOSE 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 56
70 MICHELFEIT Stanislav GCBRN 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 56
71 KLÍMA Jaroslav GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 29 0 25 54
72 PROKEŠ Nikolas GCBRN 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
73 NAJDEK Ondřej CESGK 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44
74 MOUČKA Eduard GCBRN 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
75 HEMZAL Samuel GCBRN 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42
76 HEMZALOVÁ Zuzana GCBRN 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42
77 VÁCLAVOVIČ Michal GCBRN 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
78 BUI Viktor GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
79 ŠINDELKA Roman GCBRN 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
80 MALÝ Ivan GCBRN 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
81 JELÍNEK Martin GCHOD 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
82 KREJČÍ Jan GCAUS 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
83 VAŠEK Vladimír GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
84 GRAF Petr GCBRN 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
85 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
86 VYTYKAČ Robert GCAUS 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
87 HOMOLÁČ Jan GCTLC 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
88 JEDLIČKA Libor GCBRN 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
89 KNOTEK Adam GCBRN 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
90 MUŽÁTKOVÁ Hana PANGC 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
91 STRAŇÁK Libor GCUHR 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
92 LEKEŠ Viktor GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
93 MARŠÁLEK Nikolas GCOLO 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
94 TOMEČEK Christian GCBRN 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
95 MCDERMOTT Frank SK 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
96 SLIMÁČEK Petr CESGK 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
97 KOLÁČEK Vít Skalica 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
98 TOMAN Michal GCAUS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
99 RŮŽIČKOVÁ Kateřina SKGC 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
100 JAMBOR Ivo Skalica 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
101 KNOTEK Jiří GCBRN 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
102 JANEČEK Tomáš CESGK 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
103 LOSENICKÝ Roman GCRAP 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
104 DUFKA Petr GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
105 LEICMAN Petr GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
106 VAIC Miroslav GCHOD 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
107 VYSTRČIL Marek GCUHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
108 KNOTEK Filip IDGKL 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
109 MUDRUNĚK Jaroslav GCSVR 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
110 ŠIFALDA Michael GKBZA 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
111 PROCHÁZKOVÁ Silvie GCBBR 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
112 MÁČEL Igor GCSVR 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
113 GAZDÍK Jan GOLGC 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
114 PACÁK Aleš GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
115 MALÝ Libor GCMNI 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
116 KANG Jihun GCOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
117 DRAGONETTI Ivana GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
118 BUDÍN Aleš GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
119 ŠÍMA Vítězslav GKAMB 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
120 REPKOVÁ Renata CENGC 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
121 MAGALA Peter SK 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
122 HERAL Pavel GKBZA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
123 BENEŠOVÁ Zuzana SOGCC 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
124 KOŘÍNEK Zdeněk CESGK 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
125 VLASÁK Radim GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
126 KUČA Lubomír GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
127 SVOBODA Jan GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
128 KLANICA Jaromír GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
129 PROKOP Jan CENGC 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
130 MUŽÁTKO Radek PANGC 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
131 HALLA Jan jun. GCRAD 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
132 ŠMÍDKOVÁ Martina GCHOD 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
133 HÁJEK Ján GKCEE 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
134 KRAYZLOVÁ Anna CENGC 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
135 STEJSKALOVÁ Michaela GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
136 KNOLL Eduard GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
137 KIM Byung Hyuk GCOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
138 HALAMA Jiří GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
139 DANIEL Michal SKGC 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
140 VOHLMUTH Ivan LGCPY 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
141 ŠIFALDA Miloš GCBRN 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
142 VANČURA Petr GCAUS 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
143 CHAN Vincent GC NZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
144 SYNEK Jiří GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
145 NAVRÁTIL Roman SOGCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
146 MACHOVÁ Dominika GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
147 TROJEK Radim Skalica 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
148 HOMOLÁČ Jiří GCBRN 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
149 HLADKÝ Viktor GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
150 ŠVÁB Karel GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
151 DRÁBEK Michal GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
152 REMUNDOVÁ Kateřina GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
153 MACH Vítězslav GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
154 BĚHAL Jeroným GCOLO 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
155 KOUTNÝ Marek GCOLO 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
156 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
157 ŠVAŘÍČEK Ondřej CENGC 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
158 DALÍK Jaromír GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
159 VU Van Hung GCSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
160 LETKO Vladimír CESGK 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
161 POLÁČEK Miroslav GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
162 HAMZÍKOVÁ Emilie GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
163 NAVRKAL Jiří GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
164 NOVOTŇÁK Radek GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
165 TOMÁNEK Pavel GCBRN 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
166 SVOBODA Vít GCPDY 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
167 RANGL Daniel PGCGC 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
168 MALÁSEK Michal GCBRN 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
169 PIČMAN Pavel GCOLO 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
170 VOZNICA Daniel GOLGC 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
171 MAŇAS Petr GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
172 KOLIBA Dalibor GC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
173 SVOBODNÍK Pavel GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
174 GEORGIU Kristina CESGK 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
175 DUFEK Jaroslav GCSVR 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
176 DUFEK Jaroslav GCBRN 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
177 MAREČEK Petr GCBRN 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
178 TOMÁŠ David GCBBR 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

Mizuno Golf Tour 2023

Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda
Mizuno Golf Tour 2023 Kaskáda

Konečné výsledky 2023

Hráč ČGF 2.4. 22.4. 14.5. 3.6. 2.7. 22.7. 19.8. 17.9. 14.10. Celkem
 🥇 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 0 0 0 0 43 45 0 40 38 166
 🥈 BABÁŠ Radek 2503273 X X 45 X 0 40 37 38 X 160
 🥉 FRÉLICH Jan CENGC 0 38 40 0 40 X 0 0 39 157
4 DUFEK Jaroslav GCBRN 0 X 40 X 39 X 39 37 X 155
5 MANDZJUK Boris 2502926 36 X 34 X 0 X 45 34 X 149
6 FALBEROVÁ Sára GKBZA 0 X 36 40 X 36 X X 36 148
7 HRADIL, FORGÁČ Peter 20001242 36 X 40 X 35 X X 0 34 145
8 PAKOSTA Tomáš 2802575 X X X 0 35 37 X 33 35 140
9 MLČÁKOVÁ Dagmar 2502901 X 0 38 0 32 36 0 0 34 140
10 MACHAČOVÁ Romana SOGCC 0 X X 0 33 35 0 35 36 139
11 FALBER Miroslav 2502539 X X 33 35 X 34 36 X X 138
12 VESELÝ Zdeněk 2503362 32 0 X 0 38 X 41 0 26 137
13 MLČÁK Miloň 2502900 X 0 29 X 34 38 0 X 33 134
14 OPLATKOVÁ Marta 2502737 28 X 39 24 X 0 40 0 0 131
15 FRÉLICH David GCAUS 0 32 29 0 42 0 0 28 0 131
16 NOVÁK Ivo GCBRN 0 0 29 28 0 39 0 X 35 131
17 NEDBÁLEK Pavel GCBRN 0 33 0 0 26 0 34 0 37 130
18 KIM Minsoo 13700510 34 33 0 0 31 0 30 0 0 128
19 HLADKÝ Viktor 2501319 28 0 32 0 42 0 0 24 0 126
20 MIČKA Jiří GCBRN 0 0 0 0 41 0 33 0 38 112
21 JUNG Insu 13700512 34 33 0 0 0 0 39 X 0 106
22 LEKEŠ Viktor GCBRN 0 0 40 0 0 0 0 31 34 105
23 TOMEČEK Christian GCBRN 0 0 0 0 0 31 37 0 36 104
24 HOMOLÁČ Jiří 2503350 35 0 0 0 25 0 37 0 0 97
25 VAŠEK Vladimír GCBRN 0 0 0 28 28 0 0 0 39 95
26 MALÁSEK Michal GCBRN 0 0 0 29 0 0 0 36 28 93
27 DOHNÁLEK Ervin GCBRN 0 0 0 0 31 28 0 30 0 89
28 BORKOVCOVÁ Petra 2503347 36 0 0 0 30 0 0 22 0 88
29 KIM Byung Hyuk GCOSE 0 38 0 0 0 0 0 39 0 77
30 OPLATKOVÁ Julie 2502667 35 0 0 38 0 0 0 0 0 73
31 BAINAR Marek GCLKO 0 0 0 0 33 0 0 0 40 73
32 GRAF Pavel GCBRN 0 33 0 0 0 0 0 0 37 70
33 PICEK Libor GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 37 32 69
34 JUNG Jaewook GCOSE 0 32 0 0 36 0 0 0 0 68
35 PARK Hyun Ho GCOSE 0 36 0 0 31 0 0 0 0 67
36 LEICMAN Petr GCBRN 0 0 31 0 0 0 0 36 0 67
37 MLČÁKOVÁ Alexandra 2503056 32 0 0 0 34 0 0 0 0 66
38 HOFFMANN Jaromír GCBRN 0 0 0 0 0 0 26 39 0 65
39 SVOBODNÍK Pavel GCBRN 0 0 0 0 35 0 0 0 29 64
40 REMUNDA Dalimil GCBRN 0 0 0 0 0 31 0 31 0 62
41 SEDLÁČKOVÁ Jana GCBRN 0 27 0 0 0 0 0 0 34 61
42 VALDA Jiří 12801159 33 0 0 0 27 0 0 0 0 60
43 DUDASH Ilnara CESGK 0 0 0 0 0 32 0 28 0 60
44 TOPOLÁŘOVÁ Eva GCBRN 0 0 22 0 0 0 0 0 38 60
45 ŠMÍDKOVÁ Martina GCHOD 0 0 0 0 31 0 0 0 29 60
46 PARK Sang Wook 13700608 28 30 0 0 0 0 0 0 0 58
47 DUFEK Jaroslav GCSVR 0 0 0 0 0 0 0 34 24 58
48 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 0 0 0 0 0 28 26 0 0 54
49 MUZIKANT Ondřej GCAUS 0 24 0 0 0 0 0 30 0 54
50 BAINAROVÁ Tamara GCLKO 0 0 0 0 27 0 0 0 25 52
51 SEDLÁČEK ML. Jan GCBRN 0 0 0 24 25 0 0 0 0 49
52 RŮŽIČKOVÁ Kateřina CENGC 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47
53 ŠEVČÍK Martin GCBRN 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
54 MAYER Jan GKBZA 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
55 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
56 MALAČKA Ondřej GKBZA 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44
57 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44
58 DO Duc Hieu GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
59 POKORNÝ Tomáš GCBRN 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
60 LEKEŠ Miroslav GCBRN 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
61 VOŠVRDA Jakub GCKUH 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42
62 TOMAN Michal GCAUS 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
63 STEJSKALOVÁ Michaela GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41
64 SLAVÍKOVÁ Zita GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41
65 KÖNIG Jiří PGCOV 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41
66 SYNEK Jiří GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
67 JÍZDNÝ Tomáš GCBRN 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
68 VAŠÍČEK František GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
69 TROUP Martin GCBBR 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
70 ZAVŘEL Luboš GCBRN 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
71 MÍČA Pavel SOGCC 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
72 HARRIS Simon LGCPY 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
73 BUREŠ Alexandr GCUHR 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
74 CHODÁK Ladislav GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
75 MICHELFEIT Stanislav GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
76 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
77 HUMLÍČEK Ondřej GCKSI 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
78 MRKVA Luděk GCHOS 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
79 VYSTRČIL Marek GCUHR 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
80 SKLENÁŘ Marek VTCGK 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
81 LOUBAL Jiří GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
82 KANG Jihun GCOSE 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
83 DANIEL Michal CENGC 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
84 JELÍNEK Martin GCHOD 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
85 LOUBALOVÁ Adéla GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
86 VACKOVÁ Lucie 2803096 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
87 HUYNH Minh Long GCAUS 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
88 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
89 CETKOVSKÝ Pavel LGCPY 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
90 POLÁČEK Miroslav GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
91 HLAVINKA Radovan PGCCE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
92 DOMINIK Radislav GKCEE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
93 HUYNH Minh Long GCAUS 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
94 ČERVENKA Miloš GRCKV 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
95 JAREŠOVÁ Iva GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
96 ŠVÁB Karel GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
97 SVOJANOVSKÝ Jindřich 21500006 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
98 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
99 KREJČÍ Jan GCAUS 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
100 SLOBODA Alexander GCBBS 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
101 JANÍKOVÁ Andrea GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
102 MAREČEK Petr GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
103 VYSTAVĚL Květoslav GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
104 BAUDISOVÁ Radka GCOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
105 CHARVÁT Jan GKBZA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
106 AUER Filip GCBRN 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
107 MEZLÍKOVÁ Ivana GCAUS 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
108 JUNG Insu GCOSE 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
109 LUBINA Marek GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
110 DRÁBEK Michal 9501387 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
111 VALEHRACH Zdeněk 2503341 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
112 PRACNÝ Jan GCBRN 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
113 VESELKA Marek GKHUK 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
114 BICAN Roman PRAGK 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
115 NOSSEK Tomáš GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
116 STEJSKALOVÁ S. GCBRN 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
117 ŠTĚPÁNEK Martin GCBRN 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
118 VOŠVRDA Michal GCCPR 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
119 TOMAN Michal GCAUS 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
120 MUSEL Jan GCBER 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
121 KREJČÍ Milan GCBRN 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
122 ŽÚDEL Marian GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
123 OPLUŠTIL Hynek GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
124 NEKUŽA Karel GCBRN 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
125 JAMBOR Ivo CENGC 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
126 DEMEL Petr GKHOL 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
127 HÉNKOVÁ Alena GCAUS 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
128 PODLEŠÁKOVÁ Markéta CESGK 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
129 MUŽÁTKO Radek PANGC 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
130 HŮREK Lumír GKBZA 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
131 BAUDIS Jiří GCOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
132 TUREČEK Michal GOLGC 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
133 SÁČEK Tomáš GCAUS 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
134 OČADLÍK Miroslav GCOSE 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
135 HENSL Petr SOGCC 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
136 ČECH Martin PRAGK 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
137 BAUDIS Adam GCOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
138 BLATNÝ Zdeněk GCBRN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
139 NOVÁK Zdeněk GCFRL 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
140 RATHOUSKÝ Ladislav GCLUB 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
141 NAVRÁTIL Jan GRCKV 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
142 NOVOTNÝ David GCOLO 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
143 SAGÁL Ivan GCHOD 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
144 HÉNKOVÁ Alena GCAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
145 ZAVŘELOVÁ Miroslava GCBRN 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
146 ZIMČÍK Libor GCLIP 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
